乐球直播免费观看高清
波蒂加
PotiguarRN
球队市值:0
所属联赛巴波联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介波蒂加(英文名:PotiguarRN,粤语名:波蒂加), 是巴波联联赛的一支足球俱乐部,当前波蒂加的市值为:0,波蒂加共有球员56人,外籍球员0人,我们将为你实时更新波蒂加赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥维耶多 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 莱万特 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥维耶多 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 莱万特 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 2001-05-27 0 0 M 巴西 0 0 0 0
3 2000-03-17 0 0 G 巴西 0 0 0 0
4 2001-06-01 0 0 D 巴西 0 0 0 0
5 2002-03-14 0 0 G 巴西 0 0 0 0
6 2001-10-13 0 0 D 巴西 0 0 0 0
7 2002-08-17 0 0 F 巴西 0 0 0 0
8 2003-08-19 0 0 D 巴西 0 0 0 0
9 2006-07-24 0 0 D 巴西 0 0 0 0
10 2003-02-13 0 0 F 巴西 0 0 0 0
11 2002-01-24 0 0 D 巴西 0 0 0 0
12 2006-05-24 0 0 F 巴西 0 0 0 0
13 1999-07-22 0 0 M 巴西 0 0 0 0
14 2002-07-28 0 0 M 巴西 0 0 0 0
15 1995-04-13 0 0 F 巴西 0 0 0 0
16 2001-06-01 0 0 D 巴西 0 0 0 0
17 1990-11-23 0 0 M 巴西 0 0 0 0
18 2002-06-18 0 0 G 巴西 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 D 巴西 0 0 0 0
20 1996-09-12 0 0 M 巴西 0 0 0 0
21 2001-12-28 0 0 M 巴西 0 0 0 0
22 2003-03-04 0 0 M 巴西 0 0 0 0
23 Wadson·Santana Da Silva 1993-05-06 0 0 G 巴西 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 M 巴西 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 D 巴西 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
29 2001-10-01 0 0 M 巴西 0 0 0 0
30 2000-12-19 0 0 M 巴西 0 0 0 0
31 2000-03-17 0 0 G 巴西 0 0 0 0
32 2006-05-24 0 0 F 巴西 0 0 0 0
33 2006-07-24 0 0 D 巴西 0 0 0 0
34 1987-03-27 0 0 D 巴西 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1984-10-28 187 82 D 巴西 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 2000-07-19 0 0 G 巴西 0 0 0 0
45 1982-10-23 0 0 F 巴西 0 0 0 0
46 2001-10-01 0 0 M 巴西 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 1988-06-03 0 0 D 巴西 0 0 0 0
56 亚瑟·梅洛 1999-06-17 188 83 D 巴西 0 0 0 0
57 Roque Alan·de Costa 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队